![]() 超純水製造装置 (Ultrapure Water Production) Merck Milli-Q Direct | ![]() 各種電気炉 (Furnaces and Ovens) | ![]() 雰囲気炉 (NH3ガス仕様) (Atmosphere Furnace (NH3 gas)) Nihon-tokusyukikai VF-11-601A | ![]() 高速昇温電気炉 スーパーバーン (SUPERBURN) MOTOYAMA S6-2025D | ![]() 小型真空雰囲気炉 (Vacuum Furnace) FULL-TECH FT-01VAC-50 |
![]() (Vacuum Rotary Kiln) FULL-TECH FT-02VAC-50RK | ![]() 空冷卓上型ランプ加熱装置 (Mini Lamp Annealer) ADVANCE RIKO MILA-700AR | ![]() 小形超遠心機 (Ultracentrifuge) Hitachi CS-GX II | ![]() 卓上多本架遠心機 (Centrifuge) TOMY SEIKO LC-200 | ![]() Freeze Dryer Yamato Scientific DC400 |
![]() スピンコーター (Spin Coater) KYOWARIKEN K-359 S-1 | ![]() ディップコーター (Dip Coater) Aiden DC4200 | ![]() 溶媒濃縮システム (Rotary Evaporator) TOKYO RIKAKIKAI UT-2000, NVP-2100V, SE-1000, SSB-1000 | ![]() クーロン/アンペアアワーメータ (Coulomb/Ampere Hour Meter) HOKUTO DENKO HF-301 | ![]() 遊星型ボールミル (Planetary Micro Mill) FRITSCH P-7 classic line |
![]() DLP方式 光造形3Dプリンター (DLP SLA 3D Printer) ANYCUBIC Photon D2 | ![]() LCD方式 光造形3Dプリンター (LCD SLA 3D Printer) ANYCUBIC Photon Mono SE | ![]() コンパクトスパッタ装置 (Desk Top Quick Sputter) Sanyu Electron SC-701MkII | ![]() グローブボックス (Glove Box) MBRAUN MB 150B-G | ![]() 超音波ホモジナイザー (Ultrasonic Homogenizer) Sonics + Materials VC-505 |
![]() 卓上型X線回折装置 (X-Ray Diffraction) Bruker D2 PHASER | ![]() X線回折装置 (X-Ray Diffraction) Bruker D8 ADVANCE | ![]() X線回折測定雰囲気チャンバー (XRD chamber) Anton Paar TTK 450 (−193~450 °C) HTK 16 (25~1500 °C) (大気、不活性雰囲気、真空) | ![]() 多軸薄膜X線回折装置 (X-Ray Diffraction) Philips X’Pert MRD 自作温調ステージ (−25~40 °C) | ![]() エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectroscopy) SHIMADZU Corporation EDX-7200 |
![]() X線光電子分光装置 (X-ray Photoelectron Spectroscopy) SHIMADZU Corporation ESCA-3400 | ![]() (Spectrofluorometer) JASCO Corporation FP-8600 (980 nm LASER equipped) | ![]() 紫外可視分光光度計 (Ultraviolet-Visible Spectroscopy) JASCO Corporation V-750 | ![]() 紫外可視近赤外分光光度計 (Ultraviolet-Visible-Near Infrared Spectroscopy) JASCO Corporation V-670 | ![]() 空冷ペルチェセルホルダー (Peltier Thermostatted Cell Holder) JASCO Corporation EHCS-760 (10~60 °C) |
![]() 薄膜ホルダー (Film Holder) JASCO Corporation FLH-741 | ![]() ミクロセルホルダー (Micro Cell Holder) JASCO Corporation EMC-709 | ![]() フローセルホルダー (Flow Cell Holder) JASCO Corporation SFC-712 | ![]() 積分球ユニット (Integrating Sphere Unit) JASCO Corporation ISN-923 | ![]() 自動絶対反射率測定ユニット (Absolute Reflectance Measurement Unit) JASCO Corporation ARMN-735 |
![]() フーリエ変換赤外分光光度計 (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) JASCO Corporation FT/IR-4200 (in-situ measurement) | ![]() フーリエ変換赤外分光光度計 (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) JASCO Corporation FT/IR-4100 | ![]() フーリエ変換近中赤外分光光度計 (Fourier Transform Infrared/Near Infrared Spectroscopy) JASCO Corporation FT/IR-4X | ![]() 1回反射ATR (ダイヤモンド) (Attenuated Total Reflectance) JASCO Corporation ATR PRO410-S | ![]() 拡散反射測定装置 (Diffuse Reflectance) JASCO Corporation DR PRO410-M |
![]() 高感度反射測定装置 (Infrared-Reflection Absorption) JASCO Corporation RAS PRO410-H | ![]() ゼータ電位・粒径測定システム (Zeta Potential/Dynamic Light Scattering) Otsuka Electronics ELS-Z | ![]() 色彩色差計 (Color Difference Meter) KONICA MINOLTA CR-400D | ![]() 電気化学測定システム (Potentiostat) HOKUTO DENKO HZ-7000 | ![]() 電気化学測定システム ((Potentiostat) Bio-Logic SP-300 |
![]() 回転電極システム (Rotating Disk Electrode) Bio-Logic BluRev RDE | ![]() 水晶振動子マイクロバランス (Quartz Crystal Microbalance) SEIKO EG&G QCM922A | ![]() 水晶振動子マイクロバランス (Quartz Crystal Microbalance) Initium AFFINIX QN | ![]() 高精度ガス/蒸気吸着量測定装置 (Surface Area/Pore Size Distribution Analyzer) MicrotracBEL BELSORP MAX | ![]() 比表面積・細孔分布測定装置 (Surface Area/Pore Size Distribution Analyzer) MicrotracBEL BELSORP MINI |
![]() 前処理装置 (Vacuum Degasser) MicrotracBEL BELPREP VAC II | ![]() 熱重量示差熱分析装置 (Thermogravimetry Differential Thermal Analysis) Mac Science TG-DTA2000S | ![]() 昇温脱離ガス分析 (Thermal Desorption Spectrometry) JEOL MS-60020BU | ![]() 高速液体クロマトグラフ (High Performance Liquid Chromatography) 島津製作所 SPD-10AVvp, LC-10ADvp, CTO-10ASvp | ![]() ナノ粒子マルチアナライザー (Tunable Resistive Pulse Sensing) Meiwafosis qNano |
![]() 光触媒用閉鎖循環反応システム (Photocatalytic Reaction) 幕張理化学硝子製作所 | ![]() 光触媒用流通反応システム (Photocatalytic Reaction) SHIMADZU Corporation GC-2010Plus | ![]() 原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscopy) Digital Instruments Dimension 3100 | ![]() 原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscopy) Digital Instruments MMAFM-2 | ![]() 磁気特性測定システム (Superconducting Quantum Interference Device) Quantum Design MPMS3 |
![]() 磁気特性測定システム (Superconducting Quantum Interference Device) Quantum Design MPMS-5S |
![]() 小角X線散乱測定装置 (Small Angle X-ray Scattering) Rigaku Nano Viewer | ![]() 核磁気共鳴装置 (Nuclear Magnetic Resonance) Varian 400MR, 500, 600PS | ![]() 電界放出型走査電子顕微鏡 (Field-Emission Scanning Electron Microscopy) Hitachi High-Tech Corporation S-4800 | ![]() 電界放出型走査電子顕微鏡 (Field-Emission Scanning Electron Microscopy) Hitachi High-Tech Corporation S-5200 | ![]() 透過型電子顕微鏡 (Transmission Electron Microscopy) JEOL JEM-2010 |
![]() レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置 (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) SHIMADZU Corporation MALDI-8020 | 熱重量示差熱分析-質量分析計 (Thermogravimetry Differential Thermal Analysis Mass Spectrometry) NETZSCH, JEOL STA 449, JMS-Q1500GC |